Flächenbelegung
Auf den Standort kommt es an
Flächenbelegungsplan
Der Gewerbepark Völklingen-Ost umfasst eine Gesamtfläche von 23 ha, davon stehen ein Areal von 13 ha als gewerbliche Baufläche zur Verfügung.
1 | ZF Friedrichshafen AG |
2 | GWR-Recycling OHG |
3 | Elektrotechnik Probst GmbH |
4 | GS Gastro GmbH |
5 | Fa. Pelaggi |
6 | Cordaro Kfz.-Servicebetrieb |
7 | Cordaro Fliesenlegerbetrieb |
8 | LS Rohstoffhandels GmbH |
9 | EZV Wertstoffhof |
10 | IDENTICA Lackierfachbetrieb Philippi |
10a | De Masi Werbetechnik |
10b | Deutsche Post AG |
11 | RS Automobile GmbH |
12a | Documentus GmbH |
12b | nicht mehr verfügbar |
13 | Schneider Transporte |
14 | DHL |
15 | Verfügbar 11.500 m² |
15a | Haldy Feinkost & Fleischwaren |
15b | nicht mehr verfügbar |
16 | nicht mehr verfügbar |
16a | ILI Pack GmbH & Co. KG |
17 | Landschaftsbauwerk |
18 | Regenrückhaltebecken |
Wir beraten Sie gerne
Sie benötigen weitere Informationen oder wollen einen persönlichen Termin vereinbaren